製程能力
| 項目 | 製程能力 |
|---|---|
| 製作層數 | 2-16 (Layers) |
| 最大出貨尺寸 | 19.68"*23.6" (500*600mm) |
| 成品板厚 | 0.4mm ~ 2.4mm |
| 最小內層基板厚度 | 1/1 3mil |
| 材料類型 | Normal-tg、M-Tg、H-Tg、HF |
| 基礎銅厚(內層) | H ~ 2 oz |
| 基礎銅厚(外層) | H ~ 2 oz |
| 內層最小線寬/線距 | H/H oz : 3mil/3mil 1/1 oz : 3mil/3mil 2/2 oz : 3mil/4.5mil |
| 項目 | 製程能力 |
|---|---|
| 外層最小線寬/線距 | H/H oz : 3mil/3mil 1/1 oz : 3mil/3.5mil 2/2 oz : 3mil/4.5mil |
| 最小SMD Pitch | 8mil |
| 最小成品孔徑/鑽孔徑 | 6mil / 0.2mm |
| 孔徑公差 | PTH: +/-3mil, NPTH: +/-2mil |
| 孔位精準度 | +/- 3mil |
| 電鍍縱橫比 | 12:1 |
| 阻抗控制 | ≤50Ω, +/-5Ω ; > 50Ω, +/- 10% |
| 表面處理 | Lead Free: OSP / ENIG / Immersion Ag / H.A.S.L.......etc. |
| L | 8 L | 10L | 12L | 14L | 16L |
|---|---|---|---|---|---|
| 切片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |




